加拿大pc28预测在线预测大神吧 中国足球彩票赢输彩25004期澳盘最新赔率(17:00)

  
行家保举  智能推测  彩票首页
开赛手艺 对阵 贴水 让球 贴水
11日04:00(周六) 01 阿斯顿维拉 vs 西汉姆联 1.80 半球/一球 2.00 1.62 3.90 4.20
  周四09:00 1.82 半球/一球 1.98 1.62 3.90 4.20
  周四17:00 1.82 半球/一球 1.98 1.62 3.90 4.20
11日03:30(周六) 02 多特蒙德 vs 勒沃库森 2.01 平手 1.85 2.55 3.50 2.33
  周四09:00 2.06 平手 1.80 2.55 3.50 2.33
  周四17:00 2.06 平手 1.80 2.55 3.50 2.33
11日03:45(周六) 03 拉皆奥 vs 科莫 2.02 半球/一球 1.84 1.68 3.48 4.45
  周四09:00 2.04 半球/一球 1.82 1.78 3.40 4.00
  周四17:00 2.04 半球/一球 1.82 1.78 3.40 4.00
11日04:00(周六) 04 巴列卡诺 vs 塞尔塔 1.96 平手 1.90 2.63 3.01 2.55
  周四09:00 1.86 平手 2.00 2.55 3.01 2.63
  周四17:00 1.86 平手 2.00 2.55 3.01 2.63
11日02:00(周六) 05 南特 vs 摩纳哥 1.94 受半球 1.86 3.65 3.35 1.86
  周四09:00 1.94 受半球 1.86 3.65 3.35 1.86
  周四17:00 1.98 受半球 1.82 3.80 3.35 1.82
11日04:00(周六) 06 欧塞尔 vs 里尔 1.90 受半球 1.90 3.45 3.35 1.90
  周四09:00 1.90 受半球 1.90 3.45 3.35 1.90
  周四17:00 1.90 受半球 1.90 3.45 3.35 1.90
11日03:00(周六) 07 昂纳西 vs 甘冈 1.84 平手 1.86 2.53 3.01 2.51
  周四09:00 1.84 平手 1.86 2.51 3.01 2.53
  周四17:00 1.80 平手 1.90 2.45 3.01 2.60
11日03:00(周六) 08 拉瓦勒 vs 红星 1.89 半球 1.81 1.89 3.25 3.45
  周四09:00 1.89 半球 1.81 1.89 3.25 3.45
  周四17:00 1.89 半球 1.81 1.89 3.25 3.45
11日03:00(周六) 09 波城 vs 敦刻尔克 1.88 平手/半球 1.82 2.15 3.33 2.78
  周四09:00 1.88 平手/半球 1.82 2.15 3.33 2.78
  周四17:00 1.92 平手/半球 1.78 2.15 3.33 2.78
11日03:00(周六) 10 罗德兹 vs 特鲁瓦 2.00 半球 1.70 2.00 3.38 3.03
  周四09:00 2.00 半球 1.70 2.00 3.38 3.03
  周四17:00 1.80 平手/半球 1.90 2.00 3.38 3.03
11日03:00(周六) 11 福图纳 vs 前进之鹰 1.79 受平手/半球 2.01 2.78 3.27 2.23
  周四09:00 1.79 受平手/半球 2.01 2.78 3.27 2.23
  周四17:00 1.96 平手 1.84 2.60 3.27 2.36
11日03:00(周六) 12 格拉夫夏普 vs 海牙 1.92 平手/半球 1.78 2.13 3.72 2.58
  周四09:00 1.92 平手/半球 1.78 2.13 3.72 2.58
  周四17:00 1.92 平手/半球 1.78 2.13 3.72 2.58
11日03:00(周六) 13 SBV精英 vs 多德勒支 1.70 一球 2.00 1.45 4.40 4.90
  周四09:00 1.70 一球 2.00 1.45 4.40 4.90
  周四17:00 1.70 一球 2.00 1.45 4.40 4.90
11日03:00(周六) 14 埃因FC vs 福伦丹 1.89 受半球 1.81 3.20 3.85 1.81
  周四09:00 1.89 受半球 1.81 3.20 3.85 1.81
  周四17:00 1.89 受半球 1.81 3.20 3.85 1.81

  

一区号码分析:最近9期该区开出了51个奖号,表现比较活跃,号码012路比为14:21:16,1路号码表现活跃,0路号码表现较冷,最近4期该区出现了17个奖号,号码012路比为5:9:3,上期走势与理论相当,出现5个奖号,其中包含0路号码:12,1路号码:04、07、19和2路号码:02,本期注意该区1路号码:16和2路号码:17,防0路号码全部轮空。

福彩快乐8第2024338期(上周二)开奖回顾:01 02 04 05 07 08 09 12 14 15 19 20 25 31 41 52 56 69 71 77加拿大pc28预测在线预测大神吧,其中奖号四区比为12:2:3:3,012路比为4:7:9。






Powered by pc28 @2013-2022 RSS地图 HTML地图