pc28

pc28

加拿大28pc预测软件 中国足球彩票赢输彩25002期澳盘最新赔率(17:00)

发布日期:2025-01-04 19:33    点击次数:111

  
群众保举  智能瞻望  彩票首页
开赛本事 对阵 贴水 让球 贴水
04日23:00(周六) 01 阿斯顿维拉 vs 莱斯特城 1.93 球半 1.93 1.27 5.30 7.90
  周四14:00 1.93 球半 1.93 1.27 5.30 7.90
  周五09:00 1.93 球半 1.93 1.27 5.30 7.90
  周五17:00 1.93 球半 1.93 1.27 5.30 7.90
  周六09:00 1.93 球半 1.93 1.27 5.30 7.90
  周六14:00 1.93 球半 1.93 1.27 5.30 7.90
  周六17:00 1.93 球半 1.93 1.27 5.30 7.90
04日23:00(周六) 02 伯恩茅斯 vs 埃弗顿 2.02 半球/一球 1.84 1.68 3.63 4.25
  周四14:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.63 3.70
  周五09:00 2.02 半球/一球 1.84 1.78 3.63 3.70
  周五17:00 1.96 半球/一球 1.90 1.76 3.63 3.80
  周六09:00 1.90 半球/一球 1.96 1.68 3.80 4.00
  周六14:00 1.90 半球/一球 1.96 1.68 3.80 4.00
  周六17:00 1.94 半球/一球 1.92 1.68 3.80 4.00
04日23:00(周六) 03 水晶宫 vs 切尔西 2.03 受半球 1.83 3.68 3.47 1.83
  周四14:00 1.97 受半球 1.89 3.48 3.47 1.89
  周五09:00 1.90 受半球 1.96 3.33 3.40 1.96
  周五17:00 1.90 受半球 1.96 3.33 3.40 1.96
  周六09:00 1.90 受半球 1.96 3.33 3.40 1.96
  周六14:00 1.92 受半球 1.94 3.40 3.40 1.94
  周六17:00 1.92 受半球 1.94 3.40 3.40 1.94
04日23:00(周六) 04 曼城 vs 西汉姆联 1.89 球半 1.97 1.28 5.40 7.40
  周四14:00 1.86 球半 2.00 1.28 5.40 7.40
  周五09:00 1.86 球半 2.00 1.28 5.40 7.40
  周五17:00 2.04 球半/两球 1.82 1.28 5.40 7.40
  周六09:00 1.98 球半/两球 1.88 1.28 5.40 7.40
  周六14:00 1.96 球半/两球 1.90 1.28 5.40 7.40
  周六17:00 1.90 球半/两球 1.96 1.28 5.40 7.40
04日23:00(周六) 05 南安普顿 vs 布伦特福德 2.01 平手 1.85 2.55 3.41 2.37
  周四14:00 2.02 平手 1.84 2.55 3.41 2.37
  周五09:00 2.02 平手 1.84 2.55 3.41 2.37
  周五17:00 2.02 平手 1.84 2.55 3.41 2.37
  周六09:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.86 3.41 2.16
  周六14:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.86 3.41 2.16
  周六17:00 1.90 受平手/半球 1.96 2.86 3.41 2.16
05日01:30(周日) 06 布莱顿 vs 阿森纳 1.90 受半球/一球 1.96 3.91 3.75 1.70
  周四14:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.60 3.75 1.76
  周五09:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.60 3.75 1.76
  周五17:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.60 3.75 1.76
  周六09:00 1.98 受半球 1.88 3.40 3.60 1.88
  周六14:00 2.02 受半球 1.84 3.52 3.60 1.84
  周六17:00 2.04 受半球 1.82 3.80 3.40 1.82
04日22:00(周六) 07 威尼斯 vs 恩波利 2.02 平手/半球 1.84 2.23 3.02 3.07
  周四14:00 2.02 平手/半球 1.84 2.23 3.02 3.07
  周五09:00 2.02 平手/半球 1.84 2.23 3.02 3.07
  周五17:00 2.02 平手/半球 1.84 2.23 3.02 3.07
  周六09:00 2.02 平手/半球 1.84 2.23 3.02 3.07
  周六14:00 1.93 平手/半球 1.93 2.23 3.02 3.07
  周六17:00 2.06 平手/半球 1.80 2.30 3.00 3.00
05日01:00(周日) 08 佛罗伦萨 vs 那不勒斯 1.78 受平手/半球 2.08 2.93 2.98 2.33
  周四14:00 1.85 受平手/半球 2.01 2.93 2.98 2.33
  周五09:00 1.85 受平手/半球 2.01 2.93 2.98 2.33
  周五17:00 1.85 受平手/半球 2.01 2.93 2.98 2.33
  周六09:00 2.05 平手 1.81 2.85 2.95 2.40
  周六14:00 2.05 平手 1.81 2.85 2.95 2.40
  周六17:00 2.05 平手 1.81 2.85 2.95 2.40
05日03:45(周日) 09 维罗纳 vs 乌迪内斯 2.08 平手 1.78 2.87 3.01 2.35
  周四14:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.87 3.01 2.35
  周五09:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.87 3.01 2.35
  周五17:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.87 3.01 2.35
  周六09:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.87 3.01 2.35
  周六14:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.87 3.01 2.35
  周六17:00 1.78 受平手/半球 2.08 2.87 3.01 2.35
05日00:00(周日) 10 圣埃蒂安 vs 兰斯 1.99 受平手/半球 1.81 3.13 3.35 2.01
  周四14:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.05 3.35 2.04
  周五09:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.05 3.35 2.04
  周五17:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.05 3.35 2.04
  周六09:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.05 3.35 2.04
  周六14:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.05 3.35 2.04
  周六17:00 2.00 受平手/半球 1.80 3.05 3.35 2.04
05日02:00(周日) 11 里尔 vs 南特 1.97 一球 1.83 1.48 3.78 5.80
  周四14:00 1.97 一球 1.83 1.48 3.78 5.80
  周五09:00 1.92 一球 1.88 1.48 3.78 5.80
  周五17:00 1.92 一球 1.88 1.48 3.78 5.80
  周六09:00 1.92 一球 1.88 1.48 3.78 5.80
  周六14:00 1.82 一球 1.98 1.42 3.78 7.00
  周六17:00 1.94 一球 1.86 1.42 3.78 7.00
04日23:30(周六) 12 莫雷伦斯 vs AVS俱乐部 1.81 半球 1.99 1.81 3.23 4.00
  周四14:00 1.81 半球 1.99 1.81 3.23 4.00
  周五09:00 1.81 半球 1.99 1.81 3.23 4.00
  周五17:00 1.81 半球 1.99 1.81 3.23 4.00
  周六09:00 1.81 半球 1.99 1.81 3.23 4.00
  周六14:00 2.00 半球/一球 1.80 1.75 3.23 4.35
  周六17:00 2.00 半球/一球 1.80 1.75 3.23 4.35
05日02:00(周日) 13 本菲卡 vs 布拉加 1.94 一球/球半 1.86 1.40 4.35 5.93
  周四14:00 1.94 一球/球半 1.86 1.40 4.35 5.93
  周五09:00 1.94 一球/球半 1.86 1.40 4.35 5.93
  周五17:00 1.94 一球/球半 1.86 1.40 4.35 5.93
  周六09:00 1.94 一球/球半 1.86 1.40 4.35 5.93
  周六14:00 1.94 一球/球半 1.86 1.40 4.35 5.93
  周六17:00 1.94 一球/球半 1.86 1.40 4.35 5.93
05日04:30(周日) 14 博阿维斯塔 vs 阿罗卡 1.93 平手 1.87 2.55 3.15 2.48
  周四14:00 1.93 平手 1.87 2.55 3.15 2.48
  周五09:00 1.93 平手 1.87 2.55 3.15 2.48
  周五17:00 1.93 平手 1.87 2.55 3.15 2.48
  周六09:00 1.93 平手 1.87 2.55 3.15 2.48
  周六14:00 2.20 平手 1.60 3.00 3.00 2.25
  周六17:00 1.90 受平手/半球 1.90 3.25 2.60 2.20

  加拿大28pc预测软件

“老实说,我对自己的表现并不满意。我需要变得更加出色和稳定,”克拉克斯顿坦率地说道,“无论是篮板、罚球,还是防守端的表现,我都需要全面提升。我需要在攻防两端更加积极主动,做到事事尽善尽美。”

截至目前,国王队以13胜16负的战绩位居西部第12位,仅略高于伤病缠身的鹈鹕和处于重建期的开拓者与爵士。更令人担忧的是,球队的灵魂人物福克斯已经公开表达了对未来前景的不满,甚至开始考虑离开的可能性。那么,国王究竟为何会陷入这般境地?





Powered by pc28 @2013-2022 RSS地图 HTML地图